Муниципальные районы/Городские округа | Метка об исполнении | Документ об исполнении |
---|---|---|
1-й заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам | ✔ | Отчёт об исполнении |
Городской округ город Воронеж - Глава городского округа | ||
Борисоглебский городской округ | ✔ | Отчёт об исполнении |
Городской округ город Нововоронеж | ||
Аннинский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Бобровский район | ||
Богучарский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Бутурлиновский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Верхнемамонский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Верхнехавский район | ||
Воробьёвский район | ||
Грибановский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Калачеевский район | ||
Каменский район | ||
Кантемировский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Каширский район | ||
Лискинский район | ||
Нижнедевицкий район | ||
Новоусманский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Новохопёрский район | ||
Ольховатский район | ||
Острогожский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Павловский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Панинский район | ✔ | Отчёт |
Петропавловский район | ||
Поворинский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Подгоренский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Рамонский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Репьёвский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Россошанский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Семилукский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Таловский район | ||
Терновский район | ||
Хохольский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Эртильский район |