7.17 - Инициирование строительства новых и модернизации действующих спортивных сооружений, исходя из необходимости обеспечения требований безопасности и гигиены, максимальной пропускной способности, возможности использования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Отчет о выполнении:
Ответственный исполнитель/Муниципальные районы/Городские округа | Метка об исполнении | Документ об исполнении |
---|---|---|
Управление физической культуры и спорта | ✔ | Отчёт об исполнении Спортивные объекты |
Борисоглебский городской округ | ✔ | Отчёт об исполнении |
Городской округ город Воронеж | ✔ | Отчёт об исполнении |
Городской округ город Нововоронеж | ✔ | Отчёт об исполнении |
Аннинский район | ||
Бобровский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Богучарский район | ||
Бутурлиновский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Верхнемамонский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Верхнехавский район | ||
Воробьёвский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Грибановский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Калачеевский район | ||
Каменский район | ||
Кантемировский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Каширский район | ||
Лискинский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Нижнедевицкий район | ||
Новоусманский район | ||
Новохопёрский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Ольховатский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Острогожский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Павловский район | ||
Панинский район | ||
Петропавловский район | ||
Поворинский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Подгоренский район | ||
Рамонский район | ||
Репьёвский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Россошанский район | ||
Семилукский район | ✔ | Отчёт об исполнении |
Таловский район | ||
Терновский район | ||
Хохольский район | ||
Эртильский район |