4.2.2. Направления и результаты мониторинга соблюдения прав человека
В процессе мониторинга состояния соблюдения прав задержанных и заключенных в 2015 г. проведено 8 (9) выездов в ИВС и 24 (в 2014 г. — 25) выездов в учреждения УИС, в ходе которых было принято 83 (в 2014 г. — 78) человек. Общественными помощниками Уполномоченного в учреждениях УИС было принято в 2015 г. 121 (96) лиц из числа осужденных и подозреваемых (табл. 8).
Таблица 8
Данные о деятельности общественных помощников Уполномоченного в учреждениях УИС Воронежской области в 2014/2015 годах
Учреждение | Количество проведенных приемов | Количество обращений граждан | Направлено УПЧ | Рекомендовано обратиться в другие органы |
---|---|---|---|---|
ИК‑1 | 12/18 | 19/15 | 19/15 | 0/0 |
ИК‑2 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 0/0 |
ИК‑3 | 4/5 | 4/7 | 4/7 | 0/0 |
ОТБ‑1 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 0/0 |
ЛИУ No 6 | 16/18 | 6/7 | 6/7 | 0/0 |
ИК‑8 | 10/8 | 15/8 | 14/4 | 0/0 |
ИК‑9 | 10/6 | 8/9 | 8/9 | 0/0 |
КП‑10 | 7/5 | 11/5 | 11/5 | 0/0 |
БВК | 9/19 | 10/24 | 0/0 | 0/0 |
СИЗО‑1 | 0/7 | 0/13 | 0/0 | 0/5 |
СИЗО‑2 | 4/4 | 3/2 | 2/2 | 0/0 |
СИЗО‑3 | 9/8 | 4/4 | 4/4 | 0/0 |
ВСЕГО: | 88/114 | 96/121 | 94/93 | 0/5 |
В таблице 9 приведены данные о работе общественных помощников Уполномоченного по приему граждан в муниципальных районах области.
В 2015 году общественные помощники согласно представленным отчетам приняли 926 (863) человек. Основная часть обращений была рассмотрена в ходе приемов, 43 (28) — направлены для дальнейшего рассмотрения в аппарат Уполномоченного.
Таблица 9
Данные о работе общественных помощников Уполномоченного в муниципальных районах Воронежской области в 2014/2015 годах
Муниципальные образования | Количество приемов | Количество обращений | Из них: | ||
---|---|---|---|---|---|
удовлетворено в ходе приёма | направлено Уполномоченному | рекомендовано обратиться в другие органы | |||
Аннинский район | 8/11 | 35/75 | 0/74 | 0/5 | 0/1 |
Бобровский район | 3/7 | 11/42 | 8/14 | 0/2 | 3/2 |
Богучарский район | 6/6 | 7/12 | 7/2 | 1/2 | 6/8 |
Борисоглебский район | 21/50 | 23/97 | 15/37 | 0/3 | 3/26 |
Бутурлиновский район | 6/11 | 33/73 | 0/71 | 0/0 | 0/2 |
Верхнемамонский район | 10/8 | 65/61 | 65/61 | 0/0 | 0/0 |
Верхнехавский район | 2/17 | 2/21 | 0/21 | 1/0 | 1/5 |
Воробьевский район | 15/12 | 28/26 | 16/16 | 0/0 | 12/5 |
Грибановский район | 6/7 | 7/12 | 4/6 | 0/0 | 3/4 |
Калачеевский район | 1/3 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 0/3 |
Каменский район | 15/11 | 16/28 | 3/12 | 0/0 | 13/3 |
Кантемировский район | 6/6 | 10/6 | 6/3 | 4/0 | 0/0 |
Каширский район | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/0 | 6/0 |
Лискинский район | 0/3 | 0/8 | 0/6 | 0/2 | 0/4 |
Нижнедевицкий район | 8/10 | 4/4 | 4/4 | 1/0 | 1/4 |
Городской округ г. Нововоронеж | 13/27 | 80/87 | 68/87 | 10/12 | 11/17 |
Новоусманский район | 12/19 | 9/26 | 9/22 | 0/0 | 0/4 |
Новохоперский район | 44/8 | 16/15 | 0/15 | 0/0 | 0/0 |
Ольховатский район | 14/32 | 19/32 | 8/20 | 0/0 | 6/12 |
Острогожский район | 0/4 | 0/12 | 0/10 | 0/1 | 0/1 |
Павловский район | 10/15 | 12/25 | 12/25 | 0/0 | 0/0 |
Панинский район | 12/12 | 0/19 | 0/12 | 0/1 | 0/6 |
Петропавловский район | 22/24 | 11/22 | 11/20 | 0/2 | 8/0 |
Поворинский район | 12/19 | 19/22 | 17/18 | 2/1 | 1/3 |
Подгоренский район | 41/24 | 23/17 | 17/14 | 0/2 | 6/1 |
Рамонский район | 57/35 | 41/18 | 17/9 | 1/3 | 23/6 |
Репьевский район | 14/12 | 7/18 | 5/12 | 1/4 | 4/2 |
Россошанский район | 20/20 | 23/16 | 2/3 | 1/0 | 10/3 |
Семилукский район | 3/6 | 16/26 | 14/23 | 0/0 | 2/3 |
Таловский район | 20/21 | 13/14 | 8/6 | 1/0 | 1/3 |
Терновский район | 5/11 | 12/21 | 8/13 | 0/0 | 4/2 |
Хохольский район | 6/12 | 24/21 | 15/14 | 3/2 | 6/5 |
Эртильский район | 80/65 | 69/40 | 0/2 | 5/0 | 10/4 |
ВСЕГО: | 497/534 | 863/926 | 375/659 | 28/43 | 134/133 |
Общественные помощники включались в межведомственные группы ОМСУ по осуществлению выездов на сельские (поселковые) сходы граждан для комплексного рассмотрения острых социальных вопросов, а также приглашались к участию в совещаниях районных администраций по вопросам, затрагивающим права граждан.
В целях повышения эффективности работы в 2015 году с общественными помощниками было проведено 2 обучающих cеминара.
Уполномоченным и сотрудниками аппарата в 2015 г. продолжали осуществлять целевые поездки в социальные учреждения:
19 февраля 2015 года сотрудники аппарата УПЧ посетили центр занятости инвалидов, созданный Воронежской общественной региональной организацией инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны».
Задачи центра:
В ходе посещения центра были предложены совместные мероприятия по защите трудовых прав инвалидов.
15 декабря Уполномоченный совершил поездку в Новохоперский район в целях ознакомления с условиями размещения и лечения пациентов психоневрологического интерната в с. Алфёровка, пострадавших от пожара (пример 37 в п. 4.2.8).
В 2015 г. получило дальнейшее развитие проведение аппаратом Уполномоченного мониторинга состояния социально-экономической сферы Воронежской области на основе анализа данных официальной государственной статистики 1) и ведомственной отчетности. Для осуществления мониторинга использовался специально разработанный набор индикаторов, имеющий следующие особенности:
При этом сравнение двух и более периодов производится не по абсолютным значениям показателей, а по динамике их улучшения/ухудшения во времени (ускорение, замедление, смена направления движения).
Значения индикаторов за 2012—2015 годы приведены в таблице 10, а их анализ — в п. 1.3 Доклада.
Таблица 10
Индикаторы состояния социально‑экономической сферы Воронежской области в 2012—2015 годах
Индикаторы состояния социально‑экономической сферы | 2015 по отношению к 2014 | 2014 по отношению к 2013 | 2013 по отношению к 2012 | 2012 по отношению к 2011 |
---|---|---|---|---|
рост доходной части бюджета | 7,6 % | –0,8 % | 5,7 % | 10 % |
рост социальных расходов бюджета | –2,8 % | 8 % | 9 % | 12 % |
рост среднемесячных денежных доходов на душу населения | 19,4 % | 16 % | 17,7 % | 18,8 % |
рост реальных денежных доходов | 2,3 % | 7 % | 9,7 % | 14,7 % |
рост номинальной заработной платы | 4,6 % | 4,7 % | 13,3 % | 16,3 % |
рост реальной заработной платы | –10,9 % | –3,5 % | 5,6 % | 7,3 % |
рост ежемесячных потребительских расходов на душу населения | –10,8 % | –12,7 % | –14,2 % | –20,5 % |
рост базового индекса по требительских цен | –14,5 % | –11,7 % | –7,1 % | –7,3 % |
рост цен на продовольственные товары | –14,8 % | -16,6 % | –8,8 % | –9,4 % |
рост стоимости минимального набора продуктов питания | –8,9 % | –16,9 % | –12,1 % | –5,3 % |
рост цен на непродовольственные товары | –15,3 % | –8,2 % | –4,4 % | –4,4 % |
рост стоимости жилья | –2,2 % | –7 % | –4,5 % | 3,7 % |
рост цен на медикаменты | –25,6 % | –14 % | –8,7 % | –6,9 % |
рост цен на услуги | –8,2 % | –9,4 % | –8,8 % | –8,3 % |
рост тарифов коммунальных платежей | –9,1 % | -10,5 % | –12,9 % | –8,3 % |
рост платы за государственное и муниципальное жилье | –47,7 % | –42,7 % | –7,2 % | –8,4 % |
рост стоимости проезда в пассажирском транспорте | –18,8 % | –6,5 % | –5,4 % | –12,1 % |
рост стоимости услуг дошкольного воспитания | –14,9 % | –103 % | –0,7 % | –1,7 % |
рост стоимости услуг среднего образования | –7,8 % | –16 % | –8,4 % | –22,8 % |
рост стоимости медицинских услуг | –15,4 % | –6,8 % | –8,5 % | –9,6 % |
снижение количества незанятых граждан | –13,7 % | 2,5 % | 7,7 % | 29,9 % |
снижение количества безработных | –15,3 % | –0,5 % | 14,6 % | |
снижение производственного травматизма | 8,9 % | 16,1 % | 10,5 % | 3 % |
рост трудовой занятости инвалидов | 3,4 % | 1,6 % | 2,8 % | 2,5 % |
рост строительства жилья | 3,8 % | 15,6 % | 21,3 % | 12,2 % |
рост ввода ученических мест | –47,8 % | 90 % | 210 % | -91,5 % |
рост ввода мест в МДОУ | –81 % | 480 % | 70 % | –43,7 % |
рост предоставления жилья детям-сиротам | –74 % | 44 % | 40 % | 5 % |
рост прокладки газопроводов | –36,7 % | –58 % | –34 % | 2,2 % |
рост прокладки водопроводов | –16,7 % | –39 % | –68 % | 70 % |
рост рождаемости | 1,7 % | 1,3 % | –1,6 % | 8 % |
снижение смертности | 1,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 2,4 % |
снижение младенческой смертности | 8,1 % | 27,9 % | –10,3 % | –20 % |
снижение смертности от болезней системы кровообращения | 15,6 % | 5,9 % | 9 % | 7 % |
снижение смертности от новообразований | 5,8 % | 3,4 % | 1,5 % | –0,5 % |
снижение смертности от болезней органов пищеварения | 2,2 % | –11,2 % | -17,7 % | 6,1 % |
снижение смертности от болезней органов дыхания | 18,4 % | 0,4 % | –7,7 % | 12 % |
снижение заболеваемости ВИЧ‑инфекцией | –170 % | –19,4 % | -37,6 % | –20,4 % |
снижение количества инвалидов | 2,1 % | 1,7 % | 1,7 % | 2,4 % |
рост обеспеченности инвалидов средствами реабилитации | 20,7 % | 1,3 % | 27 % | 39,7 % |
рост обеспеченности «льготников» санаторно‑курортным лечением | –22 % | 26 % | –39 % | 58 % |
рост преступности | –16,4 % | –10,9 % | –10,0 % | –2,4 % |
рост особо тяжких преступлений | –21,5 % | –28,7 % | –4,8 % | 11,3 % |
рост взяточничества | –38,2 % | –42,8 % | –37,5 % | 57 % |
рост незаконного оборота наркотиков | –4,9 % | –38 % | –1,3 % | 8,5 % |
рост раскрываемости преступлений | –2,6 % | –6,8 % | –5,9 % | 0 |
рост раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений | 3,1 % | –9,4 % | –4,8 % | –5,9 % |
Далее приводятся примеры рассмотрения Уполномоченным и его аппаратом жалоб о нарушении конкретных конституционных прав граждан, расположенные в порядке убывания количества обращений (согласно структуре раздела 2 Доклада). Соответственно ссылки на эти примеры указаны в разделе 2 основного текста Доклада.