● Содействие восстановлению нарушенных прав человека является главным направлением работы Уполномоченного и его аппарата. Работу аппарата по данному направлению в 2019 году характеризуют следующие показатели:
● Распределение обращений граждан по группам и видам конституционных прав за 2015–2019 годы приведено в таблицах 1–2.
Таблица 1
Распределение обращений по группам прав человека
Группы прав и свобод человека | Доля обращений по годам (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Социальные права | 53,7 | 43,9 | 46,7 | 46,5 | 43,8 |
Права-гарантии защиты других прав | 32,6 | 33,3 | 32,0 | 31,8 | 27,8 |
Гражданские (личные) права | 5,6 | 8,4 | 9,4 | 10,0 | 10,7 |
Экономические права | 6,8 | 9,3 | 9,7 | 13,7 | 12,0 |
Культурные права | 1,5 | 0,9 | 1,9 | 0,9 | 1,1 |
Политические права | 0,1 | 4,3 | 0,3 | 1,1 | 1,6 |
Таблица 2
Распределение обращений по всем видам конституционных прав
Группы прав | Права и свободы человека | Кол-во обращений по годам | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Граж- данс- кие (лич- ные) права | Право на жизнь (ст. 20) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Право на достоинство личности (ст. 21) | 4 | 6 | 11 | 31 | 15 | |
Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22) | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
Право на неприкосновенность частной жизни (ст. 23, 24) | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
Право на неприкосновенность жилища (ст. 25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Право на определение своей национальной принадлежности (ст. 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Право на гражданство (ст. 6) | 49 | 73 | 70 | 53 | 53 | |
Право на свободное передвижение и выбор места жительства (ст. 27) | 23 | 20 | 42 | 37 | 49 | |
Свобода совести и вероисповедания (ст. 28) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Свобода мысли и слова (ст. 29) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Эконо- мичес- кие права | Право на занятие предпринимательской деятельностью (ст. 34) | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Право частной собственности (ст. 35, 36) | 97 | 115 | 131 | 193 | 163 | |
Соци- альные права | Право на свободный труд и отдых (ст. 37) | 52 | 50 | 71 | 55 | 57 |
Право на защиту государством семьи, материнства и детства (ст. 38) | 21 | 33 | 45 | 28 | 35 | |
Право на социальное обеспечение (ст. 39) | 176 | 137 | 105 | 159 | 113 | |
Право на жилище (ст. 40) | 260 | 193 | 264 | 231 | 249 | |
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41) | 145 | 84 | 87 | 100 | 95 | |
Право на благоприятную окружающую среду (ст. 42) | 77 | 71 | 80 | 94 | 47 | |
Куль- турные права | Право пользования родным языком, свободного выбора языка (ст. 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Право на образование (ст. 43) | 22 | 11 | 25 | 13 | 15 | |
Право на свободу творчества, преподавания и участия в культурной жизни (ст. 44) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Права- гаран- тии защи- ты других прав и сво- бод | Равенство перед законом и судом (ст. 19) | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
Право на ознакомление с документами, затрагивающими права (ст. 24) | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | |
Право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33) | 50 | 42 | 29 | 44 | 58 | |
Право на государственную и судебную защиту прав и свобод(ст.45,46) | 341 | 303 | 326 | 253 | 215 | |
Право на рассмотрение дела в суде (ст. 47) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Право на получение юридической помощи (ст. 48) | 12 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
Право презумпции невиновности (ст. 49) | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | |
Право на справедливое правосудие (ст. 50) | 58 | 65 | 65 | 69 | 81 | |
Право на отказ от свидетельских показаний (ст. 51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Право потерпевших на государственную защиту и возмещение вреда (ст. 52, 53) | 0 | 2 | 1 | 10 | 20 | |
Право на альтернативную гражданскую службу (ст.59) | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Поли- тичес- кие права | Право на участие в управлении делами государства, избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, участвовать в референдуме (ст. 32) | 0 | 52 | 1 | 15 | 17 |
Право на равный доступ к государственной службе (ст. 32 ч. 4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Право участвовать в отправлении правосудия (ст. 32 ч. 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Право на объединение (ст. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Право на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований (ст. 31) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Таблица 3
Каналы получения Уполномоченным обращений граждан
Способы подачи обращений | Кол-во обращений по годам | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Личный прием, из них: | 1127 | 927 | 1107 | 1099 | 889 |
выездной прием | 217 | 87 | 174 | 242 | 180 |
устных | 872 | 889 | 883 | 786 | 626 |
Почта | 328 | 277 | 344 | 329 | 299 |
Электронная почта (веб-портал) | 151 | 111 | 125 | 128 | 136 |
СМИ | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 |
Всего: | 1612 | 1422 | 1577 | 1557 | 1328 |
В таблице 4 приведены данные по наиболее часто обращающимся к Уполномоченному в защиту своих прав категориям (социальным группам) заявителей в 2015–2019 годах.
Таблица 4
Категории граждан, обращавшихся к Уполномоченному.
№ | Категория заявителя | Доля в общем количестве по годам (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
1 | Пенсионеры | 24,7 | 20,3 | 20 | 22,5 | 21,6 |
2 | Осужденные и обвиняемые | 11,2 | 9,3 | 8 | 10,6 | 10,5 |
3 | Ветераны | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 |
4 | Мигранты | 2,9 | 5,0 | 5,6 | 5,0 | 5,5 |
5 | Инвалиды | 5,0 | 5,4 | 6,5 | 6,6 | 6,2 |
6 | Все остальные | 56,1 | 59,4 | 60 | 54,6 | 55,3 |
● Территориальное распределение обращений по муниципальным образованиям Воронежской области за 2013–2018 годы представлено в таблице 5.
Таблица 5
Количество обращений, поступавших из муниципальных образований Воронежской области
^№^Муниципальное образование^Количество обращений по годам^^^^^
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аннинский район | 6 | 4 | 12 | 13 | 16 |
2 | Бобровский район | 31 | 8 | 6 | 8 | 16 |
3 | Богучарский район | 26 | 8 | 14 | 3 | 14 |
4 | Борисоглебский район | 17 | 26 | 18 | 29 | 19 |
5 | Бутурлиновский район | 8 | 10 | 18 | 6 | 6 |
6 | Верхнемамонский район | 12 | 5 | 5 | 19 | 4 |
7 | Верхнехавский район | 13 | 15 | 14 | 6 | 7 |
8 | Воробьевский район | 2 | 5 | 5 | 12 | 1 |
9 | Грибановский район | 11 | 5 | 10 | 15 | 16 |
10 | Калачеевский район | 7 | 5 | 7 | 24 | 3 |
11 | Каменский район | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 |
12 | Кантемировский район | 7 | 5 | 1 | 15 | 9 |
13 | Каширский район | 6 | 7 | 6 | 21 | 4 |
14 | Лискинский район | 27 | 17 | 12 | 38 | 10 |
15 | Нижнедевицкий район | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 |
16 | Нововоронеж | 27 | 12 | 16 | 5 | 18 |
17 | Новоусманский район | 34 | 40 | 37 | 37 | 33 |
18 | Новохоперский район | 13 | 2 | 15 | 5 | 8 |
19 | Ольховатский район | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 |
20 | Острогожский район | 41 | 13 | 13 | 15 | 23 |
21 | Павловский район | 17 | 4 | 11 | 16 | 16 |
22 | Панинский район | 30 | 19 | 17 | 17 | 33 |
23 | Петропавловский район | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 |
24 | Поворинский район | 14 | 5 | 5 | 6 | 9 |
25 | Подгоренский район | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 |
26 | Рамонский район | 30 | 24 | 27 | 9 | 38 |
27 | Репьевский район | 7 | 2 | 7 | 15 | 15 |
28 | Россошанский район | 40 | 13 | 13 | 24 | 13 |
29 | Семилукский район | 67 | 52 | 64 | 92 | 58 |
30 | Таловский район | 13 | 5 | 11 | 16 | 12 |
31 | Терновский район | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
32 | Хохольский район | 22 | 26 | 42 | 52 | 29 |
33 | Эртильский район | 6 | 9 | 16 | 28 | 5 |
34 | Воронеж | 993 | 991 | 1079 | 948 | 814 |
ВСЕГО: | 1347 | 1534 | 1507 | 1272 |
● Результаты рассмотрения обращений граждан Уполномоченным в 2013–2017 годах представлены в таблице 6.
Таблица 6
Результаты рассмотрения обращений граждан
Результат | Количество обращений по годам | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
право | нарушено | 72 | 71 | 59 | 74 | 89 |
восстановлено | 37 | 33 | 35 | 37 | 40 | |
восстановлено частично | 30 | 27 | 10 | 26 | 25 | |
не восстановлено | 5 | 11 | 8 | 7 | 24 | |
не нарушено | 666 | 584 | 667 | 745 | 560 | |
Вне компетенции | 836 | 729 | 820 | 715 | 663 |