4.2.1. Анализ работы по рассмотрению обращений граждан
● Содействие восстановлению нарушенных прав человека является главным направлением работы Уполномоченного и его аппарата. Работу аппарата по данному направлению в 2018 году характеризуют следующие показатели:
- принято 1422 (в 2017 г. - 1577) обращений граждан;
- проведено 6 выездных приемов Уполномоченного и сотрудников аппарата в муниципальных районах области, на которых было принято к рассмотрению 87 обращений;
- направлено около 1100 запросов на получение необходимых для рассмотрения обращений данных.
● Распределение обращений граждан по группам и видам конституционных прав за 2014-2018 годы приведено в таблицах 1-2.
Таблица 1
Распределение обращений по группам прав человека
Группы прав и свобод человека | Доля обращений по годам (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Социальные права | 568 | 46,7 | 46,5 | 43,8 | 48,9 |
Права-гарантии защиты других прав | 431 | 32,0 | 31,8 | 27,8 | 25,1 |
Гражданские (личные) права | 108 | 9,4 | 10,0 | 10,7 | 13,5 |
Экономические права | 120 | 9,7 | 13,7 | 12,0 | 11,8 |
Культурные права | 14 | 1,9 | 0,9 | 1,1 | 0,7 |
Политические права | 55 | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 0,1 |
Таблица 2
Распределение обращений по всем видам конституционных прав
Группы прав | Права и свободы человека | Кол-во обращений по годам | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
Граж- данс- кие (личные) права | Право на жизнь (ст. 20) | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Право на достоинство личности (ст. 21) | 6 | 11 | 31 | 15 | 15 | |
Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22) | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 | |
Право на неприкосновенность частной жизни (ст. 23, 24) | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | |
Право на неприкосновенность жилища (ст. 25) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
Право на определение своей национальной принадлежности (ст. 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Право на гражданство (ст. 6) | 73 | 70 | 53 | 53 | 105 | |
Право на свободное передвижение и выбор места жительства (ст. 27) | 20 | 42 | 37 | 49 | 47 | |
Свобода совести и вероисповедания (ст. 28) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Свобода мысли и слова (ст. 29) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Эконо- мические права | Право на занятие предпринимательской деятельностью (ст. 34) | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Право частной собственности (ст. 35, 36) | 115 | 131 | 193 | 163 | 160 | |
Социальные права | Право на свободный труд и отдых (ст. 37) | 50 | 71 | 55 | 57 | 66 |
Право на защиту государством семьи, материнства и детства (ст. 38) | 33 | 45 | 28 | 35 | 26 | |
Право на социальное обеспечение (ст. 39) | 137 | 105 | 159 | 113 | 153 | |
Право на жилище (ст. 40) | 193 | 264 | 231 | 249 | 277 | |
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41) | 84 | 87 | 100 | 95 | 93 | |
Право на благоприятную окружающую среду (ст. 42) | 71 | 80 | 94 | 47 | 52 | |
Культурные права | Право пользования родным языком, свободного выбора языка (ст. 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Право на образование (ст. 43) | 11 | 25 | 13 | 15 | 7 | |
Право на свободу творчества, преподавания и участия в культурной жизни (ст. 44) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Права- гарантии защиты других прав и свобод | Равенство перед законом и судом (ст. 19) | 0 | 0 | 9 | 21 | 2 |
Право на ознакомление с документами, затрагивающими права (ст. 24) | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | |
Право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33) | 42 | 29 | 44 | 58 | 22 | |
Право на государственную и судебную защиту прав и свобод(ст.45,46) | 303 | 326 | 253 | 215 | 216 | |
Право на рассмотрение дела в суде (ст. 47) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
Право на получение юридической помощи (ст. 48) | 13 | 11 | 2 | 7 | 12 | |
Право презумпции невиновности (ст. 49) | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | |
Право на справедливое правосудие (ст. 50) | 65 | 65 | 69 | 81 | 72 | |
Право на отказ от свидетельских показаний (ст. 51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Право потерпевших на государственную защиту и возмещение вреда (ст. 52, 53) | 2 | 1 | 10 | 20 | 11 | |
Право на альтернативную гражданскую службу (ст.59) | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Политические права | Право на участие в управлении делами государства, избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, участвовать в референдуме (ст. 32) | 52 | 1 | 15 | 17 | 0 |
Право на равный доступ к государственной службе (ст. 32 ч. 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Право участвовать в отправлении правосудия (ст. 32 ч. 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Право на объединение (ст. 30) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Право на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований (ст. 31) | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
● В таблице 3 отражена статистика по используемым формам и каналам подачи гражданами обращений Уполномоченному за 2014-2018 годы. Большая часть обращений (71 %) продолжает поступать в ходе личных приемов (в т.ч. выездных) Уполномоченного и сотрудников аппарата.
Таблица 3
Каналы получения Уполномоченным обращений граждан
Способы подачи обращений | Кол-во обращений по годам | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Личный прием, из них: выездной прием устных | 927 87 889 | 1107 174 883 | 1099 242 786 | 889 180 626 | 943 290 589 |
Почта | 277 | 344 | 329 | 299 | 311 |
Электронная почта (веб-портал) | 111 | 125 | 128 | 136 | 103 |
СМИ | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Всего: | 1422 | 1577 | 1557 | 1328 | 1359 |
В таблице 4 приведены данные по наиболее часто обращающимся к Уполномоченному в защиту своих прав категориям (социальным группам) заявителей в 2014-2018 годах.
Таблица 4
Категории граждан, обращавшихся к Уполномоченному.
№ | Категория заявителя | Доля в общем количестве по годам (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
1 | Пенсионеры | 20,3 | 20 | 22,5 | 21,6 | 18 |
2 | Осужденные и обвиняемые | 9,3 | 8 | 10,6 | 10,5 | 10 |
3 | Ветераны | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 2 |
4 | Мигранты | 5,0 | 5,6 | 5,0 | 5,5 | 9 |
5 | Инвалиды | 5,4 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 11 |
6 | Все остальные | 59,4 | 60 | 54,6 | 55,3 | 51 |
● Территориальное распределение обращений по муниципальным образованиям Воронежской области за 2013-2018 годы представлено в таблице 5.
Таблица 5
Количество обращений, поступавших из муниципальных образований Воронежской области
№ | Муниципальное образование | Количество обращений по годам | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
1 | Аннинский район | 4 | 12 | 13 | 16 | 1 |
2 | Бобровский район | 8 | 6 | 8 | 16 | 6 |
3 | Богучарский район | 8 | 14 | 3 | 14 | 19 |
4 | Борисоглебский район | 26 | 18 | 29 | 19 | 25 |
5 | Бутурлиновский район | 10 | 18 | 6 | 6 | 5 |
6 | Верхнемамонский район | 5 | 5 | 19 | 4 | 12 |
7 | Верхнехавский район | 15 | 14 | 6 | 7 | 22 |
8 | Воробьевский район | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 |
9 | Грибановский район | 5 | 10 | 15 | 16 | 26 |
10 | Калачеевский район | 5 | 7 | 24 | 3 | 12 |
11 | Каменский район | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 |
12 | Кантемировский район | 5 | 1 | 15 | 9 | 15 |
13 | Каширский район | 7 | 6 | 21 | 4 | 4 |
14 | Лискинский район | 17 | 12 | 38 | 10 | 29 |
15 | Нижнедевицкий район | 2 | 7 | 8 | 17 | 9 |
36 | Нововоронеж | 12 | 16 | 5 | 18 | 29 |
17 | Новоусманский район | 40 | 37 | 37 | 33 | 32 |
18 | Новохоперский район | 2 | 15 | 5 | 8 | 20 |
19 | Ольховатский район | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
20 | Острогожский район | 13 | 13 | 15 | 23 | 32 |
21 | Павловский район | 4 | 11 | 16 | 16 | 24 |
21 | Панинский район | 19 | 17 | 17 | 33 | 35 |
22 | Петропавловский район | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
23 | Поворинский район | 5 | 5 | 6 | 9 | 26 |
24 | Подгоренский район | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 |
25 | Рамонский район | 24 | 27 | 9 | 38 | 24 |
26 | Репьевский район | 2 | 7 | 15 | 15 | 5 |
27 | Россошанский район | 13 | 13 | 24 | 13 | 41 |
28 | Семилукский район | 52 | 64 | 92 | 58 | 25 |
29 | Таловский район | 5 | 11 | 16 | 12 | 18 |
30 | Терновский район | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 |
31 | Хохольский район | 26 | 42 | 52 | 29 | 9 |
32 | Эртильский район | 9 | 16 | 28 | 5 | 20 |
33 | Воронеж | 991 | 1079 | 948 | 814 | 696 |
ВСЕГО: | 1347 | 1534 | 1507 | 1272 | 1281 |
● Результаты рассмотрения обращений граждан Уполномоченным в 2013-2017 годах представлены в таблице 6.
Таблица 6
Результаты рассмотрения обращений граждан
Результат | Количество обращений по годам | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
право | нарушено | 71 | 59 | 74 | 89 | 169 |
восстановлено | 33 | 35 | 37 | 40 | 39 | |
восстановлено частично | 27 | 10 | 26 | 25 | 26 | |
не восстановлено | 11 | 8 | 7 | 24 | 104 | |
не нарушено | 584 | 667 | 745 | 560 | 633 | |
Вне компетенции | 729 | 820 | 715 | 663 | 554 |