Инструменты пользователя

Инструменты сайта


4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan [2015/05/06 16:24]
inga
4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan [2015/05/06 16:53] (текущий)
inga
Строка 97: Строка 97:
 Количество обращений, поступавших из муниципальных образований Воронежской области Количество обращений, поступавших из муниципальных образований Воронежской области
  
-№ Муниципальное образование  Количество обращений +^^Муниципальное образование^Количество обращений^^^ 
- 2014 г. 2013 г. 2012 г. +^:::^:::^2014 г.^2013 г.^2012 г.^ 
-1 Аннинский район 16 1 4 +|1|Аннинский район|16|1|4| 
-2 Бобровский район 16 6 4 +|2|Бобровский район|16|6|4| 
-3 Богучарский район 19 2 24 +|3|Богучарский район|19|2|24| 
-4 Борисоглебский район 25 82 11 +|4|Борисоглебский район|25|82|11| 
-5 Бутурлиновский район 5 1 15 +|5|Бутурлиновский район|5|1|15| 
-6 Верхнемамонский район 12 1 20 +|6|Верхнемамонский район|12|1|20| 
-7 Верхнехавский район 22 15 9 +|7|Верхнехавский район|22|15|9| 
-8 Воробьевский район 2 8 0 +|8|Воробьевский район|2|8|0| 
-9 Грибановский район 26 8 2 +|9|Грибановский район|26|8|2| 
-10 Калачеевский район 12 7 18 +|10|Калачеевский район|12|7|18| 
-11 Каменский район 10 0 2 +|11|Каменский район|10|0|2| 
-12 Кантемировский район  15 5 4 +|12|Кантемировский район|15|5|4| 
-13 Каширский район 4 15 7 +|13|Каширский район|4|15|7| 
-14 Лискинский район 29 10 31 +|14|Лискинский район|29|10|31| 
-15 Нижнедевицкий район 9 9 5 +|15|Нижнедевицкий район|9|9|5| 
-16 Новоусманский район 32 24 29 +|16|Новоусманский район|32|24|29| 
-17 Новохоперский район 20 3 4 +|17|Новохоперский район|20|3|4| 
-18 Ольховатский район 3 2 6 +|18|Ольховатский район|3|2|6| 
-19 Острогожский район 32 5 28 +|19|Острогожский район|32|5|28| 
-20 Павловский район 24 4 27 +|20|Павловский район|24|4|27| 
-21 Панинский район 35 3 11 +|21|Панинский район|35|3|11| 
-22 Петропавловский район 10 3 0 +|22|Петропавловский район|10|3|0| 
-23 Поворинский район 26 18 1 +|23|Поворинский район|26|18|1| 
-24 Подгоренский район 2 4 11 +|24|Подгоренский район|2|4|11| 
-25 Рамонский район 24 30 16 +|25|Рамонский район|24|30|16| 
-26 Репьевский район 5 15 12 +|26|Репьевский район|5|15|12| 
-27 Россошанский район 41 23 17 +|27|Россошанский район|41|23|17| 
-28 Семилукский район 25 88 29 +|28|Семилукский район|25|88|29| 
-29 Таловский район 18 3 5 +|29|Таловский район|18|3|5| 
-30 Терновский район 4 0 0 +|30|Терновский район|4|0|0| 
-31 Хохольский район 9 37 44 +|31|Хохольский район|9|37|44| 
-32 Эртильский район 20 3 10 +|32|Эртильский район|20|3|10| 
-33 Воронеж 696 635 666 +|33|Воронеж|696|635|666| 
-34 Нововоронеж 29 16 11 +|34|Нововоронеж|29|16|11| 
- ВСЕГО: 1281  1086 1084+| |ВСЕГО:|1281((часть обращений поступает из других регионов России))|1086|1084
 + 
 +//**Результаты рассмотрения обращений граждан Уполномоченным в 2012 – 2014 годах представлены в таблице 8.**//
  
- Результаты рассмотрения обращений граждан Уполномоченным в 2012 – 2014 годах представлены в таблице 8. 
 Таблица 8 Таблица 8
-Результаты рассмотрения обращений граждан  +Результаты рассмотрения обращений граждан
- Результат Количество +
- 2014 г. 2013 г. 2012 г.+
  
-право  нарушено 169 148 187 +^ Результат^^Количество^^^ 
- восстановлено 39 36 137 +^ :::^^2014 г.^2013 г.^2012 г.^ 
- восстановлено частично 26 57 39 +|право|нарушено|169|148|187| 
- не восстановлено 104 55 11 +|:::|восстановлено|39|36|137| 
- не нарушено 633 558 927 +|:::|восстановлено частично|26|57|39| 
-Вне компетенции Уполномоченного 554 469 58+|:::|не восстановлено|104|55|11| 
 +|:::|не нарушено|633|558|927| 
 +|Вне компетенции Уполномоченного||554|469|58|
  
  
/home/www/wiki.ombudsman-vrn.ru/data/attic/4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan.1430918649.txt.gz · Последние изменения: 2015/05/06 16:24 — inga