Инструменты пользователя

Инструменты сайта


proekt_nacionalnyj_rejting

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

proekt_nacionalnyj_rejting [2015/10/19 17:23]
bvi
— (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-====== Проект «Национальный рейтинг» ====== 
- 
-http://russia-rating.ru/ 
- 
-Проект реализует Центр информационных коммуникаций «Рейтинг»  
- 
-**Методика:** При составлении рейтинга исследователи обращались к материалам открытых источников и инсайдерской информации, но главное внимание специалисты ЦИК «Рейтинг» традиционно уделили учёту мнений региональных и федеральных экспертов. Именно этот источник информации определил конечные результаты исследования. 
- 
-**Пример 1: Национальный Рейтинг Губернаторов за июль-Август 2015** 
-(опубликован 06.09.2015)  
-Замечания: 
--Наиболее существенное - 6-е место ГАЙЗЕРА В.М. накануне массовой посадки практически всего руководства Республики Коми  
- 
- 
-|**№**|**глава субъекта РФ**|**субъект РФ**|**динамика**| 
-|1|САВЧЕНКО Евгений Степанович|Белгородская область|+1| 
-|2|ТУЛЕЕВ Аман Гумирович|Кемеровская область|+3| 
-|3|КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич|Ямало-Ненецкий автономный округ|-2| 
-|4|МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич|Республика Татарстан|-1| 
-|5|ЯКУШЕВ Владимир Владимирович|Тюменская область|-1| 
-|6|ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович|Республика Коми|+1| 
-|7|АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич|Калужская область|+1| 
-|8|СОБЯНИН Сергей Семёнович|Город федерального значения Москва|+1| 
-|9|ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич|Воронежская область|-3| 
-|10|ХАМИТОВ Рустэм Закиевич|Республика Башкортостан|+4| 
-|11|ИЛЮХИН Владимир Иванович|Камчатский край|+1| 
-|12|ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич|Город федерального значения Санкт-Петербург|-2| 
-|13|КОМАРОВА Наталья Владимировна|Ханты-Мансийский автономный округ-Югра|-2| 
-|14|КАДЫРОВ Рамзан Ахматович|Чеченская Республика|+3| 
-|15|ШПОРТ Вячеслав Иванович|Хабаровский край|-2| 
-|16|КОШИН Игорь Викторович|Ненецкий автономный округ|+2| 
-|17|КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович|Краснодарский край|-1| 
-|18|ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич|Карачаево-Черкесская Республика|+1| 
-|19|ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич|Ростовская область|+1| 
-|20|ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич|Московская область|-5| 
-|21|ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич|Чувашская республика|+4| 
-|22|ОРЛОВА Светлана Юрьевна|Владимирская область|-1| 
-|23|ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич|Ленинградская область|+3| 
-|24|ТУРЧАК Андрей Анатольевич|Псковская область|0| 
-|25|ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович|Ставропольский край|-2| 
- 
- 
- 
  
/home/www/wiki.ombudsman-vrn.ru/data/attic/proekt_nacionalnyj_rejting.1445264621.txt.gz · Последние изменения: 2015/10/19 17:23 — bvi