Инструменты пользователя

Инструменты сайта


4.2.5._pravo_na_zhilische_2018

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

4.2.5._pravo_na_zhilische_2018 [2019/07/10 15:46]
inga создано
4.2.5._pravo_na_zhilische_2018 [2019/07/10 15:47] (текущий)
inga
Строка 40: Строка 40:
 ^ ::: ^2014^2015^2016^2017^2018^2014^2015^2016^2017^2018^ ^ ::: ^2014^2015^2016^2017^2018^2014^2015^2016^2017^2018^
 |Количество на учете на конец периода\\ Из них:|  4387  |  10141  |  -  |  18500  |  -  |  30983  |  30628  |  30610  |  30376  |  30117  | |Количество на учете на конец периода\\ Из них:|  4387  |  10141  |  -  |  18500  |  -  |  30983  |  30628  |  30610  |  30376  |  30117  |
-|«внеочередни-ков»|  137  |  133  |  -  |  148  |  -  |  52  |  45  |  45  |  46  |  26  |+|«внеочередников»|  137  |  133  |  -  |  148  |  -  |  52  |  45  |  45  |  46  |  26  |
 |детей-сирот|  1392  |  1905  |  2372  |  2741  |  4086  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |детей-сирот|  1392  |  1905  |  2372  |  2741  |  4086  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 |Финансирование жилья детям-сиротам (млн руб)|  -  |  211  |  146  |  165,5  |  479,6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |Финансирование жилья детям-сиротам (млн руб)|  -  |  211  |  146  |  165,5  |  479,6  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 |Обеспечено жильем детей-сирот|464|122|135|116|145|-|-|-|-|-| |Обеспечено жильем детей-сирот|464|122|135|116|145|-|-|-|-|-|
-|Предоставле-ние убсидий молодым семьям|-|-|243|211|779|-|-|-|-|-| +|Предоставление cубсидий молодым семьям|-|-|243|211|779|-|-|-|-|-| 
-|Количество\\ предоставленных квартир/\\ социальных\\ выплат другим\\ «льготникам» Из них:|  8  |  367  |  257  |  285  |  94  |  7  |  5  |  31  |  58  |  133  |+|Количество предоставленных квартир/\\ социальных выплат другим «льготникам» \\ Из них:|  8  |  367  |  257  |  285  |  94  |  7  |  5  |  31  |  58  |  133  |
 |ветеранам ВОВ|  -  |  -  |  185  |  127  |  28  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |ветеранам ВОВ|  -  |  -  |  185  |  127  |  28  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 |Участникам боевых действий|  -  |  -  |  60  |  62  |  30  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |Участникам боевых действий|  -  |  -  |  60  |  62  |  30  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
/home/www/wiki.ombudsman-vrn.ru/data/attic/4.2.5._pravo_na_zhilische_2018.1562762766.txt.gz · Последние изменения: 2019/07/10 15:46 — inga