Инструменты пользователя

Инструменты сайта


4.2.2._napravlenija_i_rezultaty_monitoringa_sobljudenija_prav_cheloveka_2019

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

4.2.2._napravlenija_i_rezultaty_monitoringa_sobljudenija_prav_cheloveka_2019 [2020/04/27 18:26]
inga создано
4.2.2._napravlenija_i_rezultaty_monitoringa_sobljudenija_prav_cheloveka_2019 [2020/04/27 18:30] (текущий)
inga
Строка 36: Строка 36:
 |Всего\\ 2019/2018|204/\\ 193|217/\\ 180|217/\\ 147|0/\\ 0|0/\\ 0|3/\\ 5|87/\\ 68| |Всего\\ 2019/2018|204/\\ 193|217/\\ 180|217/\\ 147|0/\\ 0|0/\\ 0|3/\\ 5|87/\\ 68|
  
-\\Таблица 9\\+//Таблица 9//
  
-\\Данные о работе общественных помощников Уполномоченного в муниципальных районах Воронежской области в 2019 году\\+//Данные о работе общественных помощников Уполномоченного в муниципальных районах Воронежской области в 2019 году//
  
 ^Муниципальные районы^Количество приемов^Количество обращений^Из них^^^Иные мероприятия^ ^Муниципальные районы^Количество приемов^Количество обращений^Из них^^^Иные мероприятия^
Строка 113: Строка 113:
 |стоимость услуг дошкольного воспитания|6,0%|5,8 %|1,6 %|10,1 %|14,9 %| |стоимость услуг дошкольного воспитания|6,0%|5,8 %|1,6 %|10,1 %|14,9 %|
 |стоимость услуг  образования|5,9%|5,8 %|6,8 %|6,6 %|7,8 %| |стоимость услуг  образования|5,9%|5,8 %|6,8 %|6,6 %|7,8 %|
-|стоимость медицинских услуг|5,6%|5,4 % 12,2 %|8 %|15,4 %|+|стоимость медицинских услуг|5,6%|5,4 %|12,2 %|8 %|15,4 %|
 |количество безработных|13,1%|-10,7 %|-12,5 %|1,6 %|10,2 %| |количество безработных|13,1%|-10,7 %|-12,5 %|1,6 %|10,2 %|
 |производственный травматизм|-14,7%|6,8 %|-20 %|9,3 %|-8,9 %| |производственный травматизм|-14,7%|6,8 %|-20 %|9,3 %|-8,9 %|
Строка 123: Строка 123:
 |ввод мест в МДОУ|372%|-60 %|4,4 %|240 %|-81 %| |ввод мест в МДОУ|372%|-60 %|4,4 %|240 %|-81 %|
 |прокладка газопроводов|-148%|80 %|-3,4 %|-42,2 %|-36,7 %| |прокладка газопроводов|-148%|80 %|-3,4 %|-42,2 %|-36,7 %|
-|прокладка водопроводов|-1027% 9,1 % -75 % -67,5 % -16,7 %+|прокладка водопроводов|-1027%|9,1 %|-75 %|-67,5 %|-16,7 %|
 |рождаемость|-8,6%|-3,9 %|-10,1 %|-2,7 %|1,7 %| |рождаемость|-8,6%|-3,9 %|-10,1 %|-2,7 %|1,7 %|
 |смертность|-4%|-0,5 %|-3,8 %|-1,1 %|-1,7 %| |смертность|-4%|-0,5 %|-3,8 %|-1,1 %|-1,7 %|
/home/www/wiki.ombudsman-vrn.ru/data/pages/4.2.2._napravlenija_i_rezultaty_monitoringa_sobljudenija_prav_cheloveka_2019.txt · Последние изменения: 2020/04/27 18:30 — inga