Инструменты пользователя

Инструменты сайта


4.2.2._napravlenija_i_rezultaty_monitoringa_sobljudenija_prav_cheloveka

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

4.2.2._napravlenija_i_rezultaty_monitoringa_sobljudenija_prav_cheloveka [2017/05/04 17:22]
inga
4.2.2._napravlenija_i_rezultaty_monitoringa_sobljudenija_prav_cheloveka [2019/05/20 12:44] (текущий)
inga
Строка 118: Строка 118:
  
  
-Индикаторы состояния социально-экономической сферы    2016/2015  2015/2014         2014/2013  2013/2012  2012/2011 +^Индикаторы состояния социально-экономической сферы^2016/2015^2015/2014^2014/2013^2013/2012^2012/2011^ 
- +|доходная часть бюджета|7|7,6|-0,8|5,7|10| 
- +|социальные расходы бюджета|14,7|-2,8|8|9|12| 
-доходная часть бюджета 7       7,6    -0,8  5,7    10 +|среднемесячные денежные доходы на душу населения|-0,7|19,4|16|17,7|18,8| 
- +|реальные денежные доходы|-6,9|1,5|7|9,7|14,7| 
-социальные расходы бюджета 14,7  -2,8  8       9       12 +|номинальная заработная плата|6,3|4,6|4,7|13,3|16,3| 
- +|реальная заработная плата|-0,5|-10,9|-3,5|5,6|7,3| 
-среднемесячные денежные доходы на душу населения        -0,7  19,4  16     17,7  18,8 +|ежемесячные потребительские расходы на душу населения|5,9|10,8|12,7|14,2|20,5| 
- +|базовый индекс потребительских цен|6,2|14,5|11,7|7,1|7,3| 
-реальные денежные доходы     -6,9  1,5    7       9,7    14,7 +|цены на продовольственные товары|5,8|14,8|16,6|8,8|9,4| 
- +|стоимость минимального набора продуктов питания|5,5|8,9|16,9|12,1|5,3| 
-номинальная заработная плата         6,3    4,6    4,7    13,3  16,3 +|цены на непродовольственные товары|6,4|15,3|8,2|4,4|4,4| 
- +|стоимость жилья|-2,3|2,2|7|4,5|-3,7| 
-реальная заработная плата      -0,5  -10,9 -3,5  5,6    7,3 +|цены на медикаменты|3,6|25,6|14|8,7|6,9| 
- +|цены на услуги|2,9|8,2|9,4|8,8|8,3| 
-ежемесячные потребительские расходы на душу населения 5,9    10,8  12,7  14,2  20,5 +|тарифы коммунальных платежей|3,2|9,1|10,5|12,9|8,3| 
- +|плата за государственное и муниципальное жилье|5,1|47,7|42,7|7,2|8,4| 
-базовый индекс потребительских цен        6,2    14,5  11,7  7,1    7,3 +|стоимость проезда в пассажирском транспорте|2,7|18,8|6,5|5,4|12,1| 
- +|стоимость услуг дошкольного воспитания|10,1|14,9|103|0,7|1,7| 
-цены на продовольственные товары 5,8    14,8  16,6  8,8    9,4 +|стоимость услуг образования|6,6|7,8|16|8,4|22,8| 
- +|стоимость медицинских услуг|8|15,4|6,8|8,5|9,6| 
-стоимость минимального набора продуктов питания 5,5    8,9    16,9  12,1  5,3 +|количество безработных|1,6|10,2|0,5|-14,6|-16,7| 
- +|производственный травматизм|-|-8,9|-16,1|-10,5|-3| 
-цены на непродовольственные товары      6,4    15,3  8,2    4,4    4,4 +|трудовая занятость инвалидов|-|3,4|1,6|2,8|2,5| 
- +|строительство жилья|3,3|3,8|15,6|21,3|12,2| 
-стоимость жилья    -2,3  2,2    7       4,5    -3,7 +|обеспеченность жильем|0,7|2,1|1,4|2|1,9| 
- +|ввод ученических мест|230|-47,8|90|210|-91,5| 
-цены на медикаменты      3,6    25,6  14     8,7    6,9 +|ввод мест в МДОУ|240|-81|480|70|-43,7| 
- +|предоставление жилья детям‑сиротам|10,4|-74|44|40|5| 
-цены на услуги       2,9    8,2    9,4    8,8    8,3 +|прокладка газопроводов|-42,2|-36,7|-58|-34|2,2| 
- +|прокладка водопроводов|-67,5|-16,7|-39|-68|70| 
-тарифы коммунальных платежей      3,2    9,1    10,5  12,9  8,3 +|рождаемость|-2,7|1,7|1,3|-1,6|8| 
- +|смертность|-1,1|-1,7|-0,2|-0,1|-2,4| 
-плата за государственное и муниципальное жилье      5,1    47,7  42,7  7,2    8,4 +|младенческая смертность|-2,6|-8,1|-27,9|10,3|20| 
- +|смертность от болезней системы кровообращения|-3,9|-15,6|-5,9|-9|-7| 
-стоимость проезда в пассажирском транспорте 2,7    18,8  6,5    5,4    12,1 +|смертность от новообразований|-0,2|-5,8|-3,4|-1,5|0,5| 
- +|смертность от болезней органов пищеварения|-6,1|-2,2|11,2|17,7|-6,1| 
-стоимость услуг дошкольного воспитания         10,1  14,9  103   0,7    1,7 +|смертность от болезней органов дыхания|-0,7|-18,4|-0,4|7,7|-12| 
- +|заболеваемость ВИЧ-инфекцией|-0,5|170|19,4|37,6|20,4| 
-стоимость услуг образования  6,6    7,8    16     8,4    22,8 +|количество инвалидов|-1,8|-2,1|-1,7|-1,7|-2,4| 
- +|обеспеченность инвалидов средствами реабилитации|-2|20,7|1,3|27|39,7| 
-стоимость медицинских услуг  8       15,4  6,8    8,5    9,6 +|обеспеченность «льготников» санаторно-курортным лечением|0|-22|26|-39|58| 
- +|доля занимающихся физкультурой|-|5|4,3|4,5|2,5|
-количество безработных 1,6    10,2  0,5    -14,6 -16,7 +
- +
-производственный травматизм               -8,9  -16,1 -10,5 -3 +
- +
-трудовая занятость инвалидов -       3,4    1,6    2,8    2,5 +
- +
-строительство жилья       3,3    3,8    15,6  21,3  12,2 +
- +
-обеспеченность жильем   0,7    2,1    1,4    2       1,9 +
- +
-ввод ученических мест    230   -47,8 90     210   -91,5 +
- +
-ввод мест в МДОУ 240   -81   480   70     -43,7 +
- +
-предоставление жилья детям‑сиротам      10,4  -74   44     40     +
- +
-прокладка газопроводов          -42,2 -36,7 -58   -34   2,2 +
- +
-прокладка водопроводов         -67,5 -16,7 -39   -68   70 +
- +
-рождаемость -2,7  1,7    1,3    -1,6  +
- +
-смертность    -1,1  -1,7  -0,2  -0,1  -2,4 +
- +
-младенческая смертность         -2,6  -8,1  -27,9 10,3  20 +
- +
-смертность от болезней системы кровообращения      -3,9  -15,6 -5,9  -9     -7 +
- +
-смертность от новообразований       -0,2  -5,8  -3,4  -1,5  0,5 +
- +
-смертность от болезней органов пищеварения   -6,1  -2,2  11,2  17,7  -6,1 +
- +
-смертность от болезней органов дыхания -0,7  -18,4 -0,4  7,7    -12 +
- +
-заболеваемость ВИЧ-инфекцией       -0,5  170   19,4  37,6  20,4 +
- +
-количество инвалидов     -1,8  -2,1  -1,7  -1,7  -2,4 +
- +
-обеспеченность инвалидов средствами реабилитации -2     20,7  1,3    27     39,7 +
- +
-обеспеченность «льготников» санаторно-курортным лечением    0       -22   26     -39         58 +
- +
-доля занимающихся физкультурой        5       4,3    4,5    2,5+
  
    
 +Далее приводятся примеры рассмот­рения Уполномоченным и его аппаратом жалоб о нарушении конкретных конституционных прав граждан, расположенные согласно структуре раздела 2 Доклада. Соответственно ссылки на эти примеры указаны в разделе 2 основного текста Доклада.
  
-Далее приводятся примеры рассмот­рения Уполномоченным и его аппаратом жалоб о нарушении конкретных конституционных прав граждан, расположенные согласно структуре раздела 2 Доклада. Соответственно ссылки на эти примеры указаны в разделе 2 основного текста Доклада.+[[http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/doklad_o_sobljudenii_prav_cheloveka_v_voronezhskoj_oblasti_v_2016_godu | К разделам]]
/home/www/wiki.ombudsman-vrn.ru/data/pages/4.2.2._napravlenija_i_rezultaty_monitoringa_sobljudenija_prav_cheloveka.txt · Последние изменения: 2019/05/20 12:44 — inga