Инструменты пользователя

Инструменты сайта


4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan_2016_g

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan_2016_g [2017/05/02 16:28]
inga
4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan_2016_g [2019/05/20 12:43] (текущий)
inga
Строка 116: Строка 116:
 ^№^Муниципальное образование^Количество обращений по годам^^^^^ ^№^Муниципальное образование^Количество обращений по годам^^^^^
 ^:::^:::^2016^2015^2014^2013^2012^ ^:::^:::^2016^2015^2014^2013^2012^
-1  Аннинский район        11     13     16     1       +|1|Аннинский район|11|13|16|1|4| 
- +|2|Бобровский район|5|8|16|6|4| 
-2  Бобровский район       5       8       16     6       +|3|Богучарский район|3|14|19|2|24| 
- +|4|Борисоглебский район|29|19|25|82|11| 
-3  Богучарский район     3       14     19     2       24 +|5|Бутурлиновский район|6|6|5|1|15| 
- +|6|Верхнемамонский район|19|4|12|1|20| 
-4  Борисоглебский район         29     19     25     82     11 +|7|Верхнехавский район|6|7|22|15|9| 
- +|8|Воробьевский район|12|1|2|8|0| 
-5  Бутурлиновский район         6       6       5       1       15 +|9|Грибановский район|15|16|26|8|2| 
- +|10|Калачеевский район|24|3|12|7|18| 
-6  Верхнемамонский район      19     4       12     1       20 +|11|Каменский район|6|0|10|0|2| 
- +|12|Кантемировский район|15|9|15|5|4| 
-7  Верхнехавский район  6       7       22     15     +|13|Каширский район|21|4|4|15|7| 
- +|14|Лискинский район|38|10|29|10|31| 
-8  Воробьевский район   12     1       2       8       +|15|Нижнедевицкий район|8|17|9|9|5| 
- +|36|Нововоронеж|5|18|29|16|11| 
-9  Грибановский район   15     16     26     8       +|17|Новоусманский район|37|33|32|24|29| 
- +|18|Новохоперский район|5|8|20|3|4| 
-10         Калачеевский район    24     3       12     7       18 +|19|Ольховатский район|1|3|3|2|6| 
- +|20|Острогожский район|15|23|32|5|28| 
-11         Каменский район         6       0       10     0       +|21|Павловский район|16|16|24|4|27| 
- +|21|Панинский район|17|33|35|3|11| 
-12         Кантемировский район         15     9       15     5       +|22|Петропавловский район|1|3|10|3|0| 
- +|23|Поворинский район|6|9|26|18|1| 
-13         Каширский район        21     4       4       15     +|24|Подгоренский район|1|11|2|4|11| 
- +|25|Рамонский район|9|38|24|30|16| 
-14         Лискинский район       38     10     29     10     31 +|26|Репьевский район|15|15|5|15|12| 
- +|27|Россошанский район|24|13|41|23|17| 
-15         Нижнедевицкий район 8       17     9       9       +|28|Семилукский район|92|58|25|88|29| 
- +|29|Таловский район|16|12|18|3|5| 
-36         Нововоронеж     5       18     29     16     11 +|30|Терновский район|1|0|4|0|0| 
- +|31|Хохольский район|52|29|9|37|44| 
-17         Новоусманский район 37     33     32     24     29 +|32|Эртильский район|28|5|20|3|10| 
- +|33|Воронеж|948|814|696|635|666| 
-18         Новохоперский район 5       8       20     3       +| |ВСЕГО*:|1507|1272|1281|1086|1084
- +
-19         Ольховатский район   1       3       3       2       +
- +
-20         Острогожский район   15     23     32     5       28 +
- +
-21         Павловский район       16     16     24     4       27 +
- +
-21         Панинский район         17     33     35     3       11 +
- +
-22         Петропавловский район       1       3       10     3       +
- +
-23         Поворинский район    6       9       26     18     +
- +
-24         Подгоренский район   1       11     2       4       11 +
- +
-25         Рамонский район         9       38     24     30     16 +
- +
-26         Репьевский район        15     15     5       15     12 +
- +
-27         Россошанский район   24     13     41     23     17 +
- +
-28         Семилукский район     92     58     25     88     29 +
- +
-29         Таловский район         16     12     18     3       +
- +
-30         Терновский район       1       0       4       0       +
- +
-31         Хохольский район       52     29     9       37     44 +
- +
-32         Эртильский район       28     5       20     3       10 +
- +
-33         Воронеж    948   814   696   635   666 +
- +
-    ВСЕГО*:   1507 1272 1281 1086 1084 +
- +
- +
  
 * Сумма обращений по районам меньше их общего количества, т. к. часть поступает из других регионов России. * Сумма обращений по районам меньше их общего количества, т. к. часть поступает из других регионов России.
  
-    Таблица 6 +    //Таблица 6Результаты рассмотрения обращений граждан//
- +
-Результаты рассмотрения обращений граждан +
- +
-Результат                Количество обращений по годам +
- +
-    2016 2015 2014 2013 2012 +
- +
-Право   нарушено  74     89     169   148   187 +
- +
-    восстановлено    37     40     39     36     137 +
- +
-    восстановлено частично       26     25     26     57     39 +
- +
-    не восстановлено         7       24     104   55     11+
  
-    не нарушено       745   560   633   558   927+^Результат^^Количество обращений по годам^^^^^ 
 +^:::^2016^2015^2014^2013^2012^ 
 +|Право|нарушено|74|89|169|148|187| 
 +|:::|восстановлено|37|40|39|36|137| 
 +|:::|восстановлено частично|26|25|26|57|39| 
 +|:::|не восстановлено|7|24|104|55|11| 
 +|:::|не нарушено|745|560|633|558|927
 +|Вне компетенции Уполномоченного||715|663|554|469|58|
  
-Вне компетенции Уполномоченного 715   663   554   469   58+[[http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/doklad_o_sobljudenii_prav_cheloveka_v_voronezhskoj_oblasti_v_2016_godu | К разделам]]
/home/www/wiki.ombudsman-vrn.ru/data/attic/4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan_2016_g.1493731688.txt.gz · Последние изменения: 2017/05/02 16:28 — inga