Инструменты пользователя

Инструменты сайта


4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan_2016_g

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan_2016_g [2017/05/02 13:50]
inga создано
4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan_2016_g [2019/05/20 12:43] (текущий)
inga
Строка 55: Строка 55:
 |:::|Право на благоприятную окружающую среду (ст. 42)|94|47|52|39|37| |:::|Право на благоприятную окружающую среду (ст. 42)|94|47|52|39|37|
 |:::|Всего по группе|671|596|667|477|293| |:::|Всего по группе|671|596|667|477|293|
 +|Культурные права|Право пользования родным языком, свободного выбора языка (ст. 26)|0|0|0|0|0|
 +|:::|Право на образование (ст. 43)|13|15|7|2|5|
 +|:::|Право на свободу творчества, преподавания и участия в культурной жизни (ст. 44)|0|0|2|2|0|
 +|:::|Всего по группе|13|15|9|4|5|
 +|Права-гарантии защиты других прав и свобод|Равенство перед законом и судом (ст. 19)|9|21|2|10|1|
 +|:::|Право на ознакомление с документами, затрагивающими права (ст. 24)|8|10|3|0|0|
 +|:::|Право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33)|129|58|22|33|5|
 +|:::|Право на государственную и судебную защиту прав и свобод (ст. 45, 46)|253|215|216|99|12|
 +|:::|Право на рассмотрение дела в суде (ст. 47)|2|3|4|5|5|
 +|:::|Право на получение юридической помощи (ст. 48)|2|7|12|6|3|
 +|:::|Право презумпции невиновности (ст. 49)|2|4|0|1|2|
 +|:::|Право на справедливое правосудие (ст. 50)|69|81|72|71|33|
 +|:::|Право на отказ от свидетельских показаний (ст. 51)|0|0|0|0|0|
 +|:::|Право потерпевших на государственную защиту и возмещение вреда (ст. 52, 53)|10|20|11|11|0|
 +|:::|Всего по группе|484|412|342|243|60|
 +|Политические права|Право на участие в управлении делами государства, избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, участвовать в референдуме (ст. 32)|15|17|0|1|0|
 +|:::|Право на равный доступ к государственной службе (ст. 32 ч. 4)|0|0|0|0|0|
 +|:::|Право участвовать в отправлении правосудия (ст. 32 ч. 5)|0|0|0|0|0|
 +|:::|Право на объединение (ст. 30)|0|2|1|1|0|
 +|:::|Право на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований (ст. 31)|0|1|1|0|0|
 +|:::|Всего по группе|15|20|2|2|0|
  
-Культурные права Право пользования родным языком, свободного выбора языка (ст. 26)    0       0       0       0       0 
-|:::|Право на образование (ст. 43)       13     15     7       2       5 
-|:::|Право на свободу творчества, преподавания и участия в культурной жизни (ст. 44)         0       0       2       2       0 
-|:::|Всего по группе 13     15     9       4       5 
- 
-Права-гарантии защиты других прав и свобод  Равенство перед законом и судом (ст. 19)    9       21     2       10     1 
-|:::|Право на ознакомление с документами, затрагивающими права (ст. 24)    8       10         3       0       0 
-|:::|Право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33)       129   58     22     33     5 
-|:::|Право на государственную и судебную 
- 
-защиту прав и свобод (ст. 45, 46)     253   215   216   99     12 
-|:::|Право на рассмотрение дела в суде (ст. 47)    2       3       4       5       5 
-|:::|Право на получение юридической помощи (ст. 48) 2       7       12     6       3 
-|:::|Право презумпции невиновности (ст. 49)        2       4       0       1       2 
-|:::|Право на справедливое правосудие (ст. 50)    69     81     72     71     33 
-|:::|Право на отказ от свидетельских показаний (ст. 51)         0       0       0       0       0 
-|:::|Право потерпевших на государственную защиту и возмещение вреда (ст. 52, 53)         10     20     11     11     0 
-|:::|Всего по группе 484   412   342   243   60 
- 
-Политические права        Право на участие в управлении делами государства, избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, участвовать в референдуме (ст. 32)       15     17     0       1       0 
-|:::|Право на равный доступ к государственной службе (ст. 32 ч. 4)      0       0       0       0       0 
-|:::|Право участвовать в отправлении правосудия (ст. 32 ч. 5)       0       0       0       0         0 
-|:::|Право на объединение (ст. 30)       0       2       1       1       0 
-|:::|Право на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований (ст. 31)       0       1       1       0       0 
-|:::|Всего по группе 15     20     2       2       0 
- 
-  
  
 • В таблице 3 отражена статистика по используемым формам и каналам подачи гражданами обращений Уполномоченному за 2012—2015 годы. Большая часть обращений (71 %) продолжает поступать в ходе личных приемов (в т. ч. выездных) Уполномоченного и сотрудников аппарата. • В таблице 3 отражена статистика по используемым формам и каналам подачи гражданами обращений Уполномоченному за 2012—2015 годы. Большая часть обращений (71 %) продолжает поступать в ходе личных приемов (в т. ч. выездных) Уполномоченного и сотрудников аппарата.
Строка 92: Строка 86:
 • Результаты рассмотрения обращений граждан Уполномоченным в 2012—2016 годах представлены в таблице 6. • Результаты рассмотрения обращений граждан Уполномоченным в 2012—2016 годах представлены в таблице 6.
  
-    Таблица 3+    //Таблица 3. Каналы получения Уполномоченным обращений граждан//
  
-Каналы получения Уполномоченным обращений граждан +^Способы подачи обращений^Кол-во обращений по годам^^^^^ 
- +^:::^2016^2015^2014^2013^2012^ 
-Способы подачи обращений             Кол-во обращений по годам +|Личный прием, из них:|1099|889|943|756|854| 
- +|выездной прием|242|180|290|259|178| 
-    2016 2015 2014 2013 2012 +|устных|786|626|589|427|464| 
- +|Почта|329|299|311|341|267| 
-Личный прием, из них: +|Электронная почта (веб-портал)|128|136|103|75|51| 
- +|СМИ|1|4|3|3|0| 
-выездной прием +|Всего:|1557|1328|1359|1175|1172|
- +
-устных 1099 +
- +
-242 +
- +
-786       889 +
- +
-180 +
- +
-626       943 +
- +
-290 +
- +
-589       756 +
- +
-259 +
- +
-427       854 +
- +
-178 +
- +
-464 +
- +
-Почта   329   299   311   341   267 +
- +
-Электронная почта (веб-портал)       128   136   103   75     51 +
- +
-СМИ    1       4       3       3       +
- +
-Всего:   1557 1328 1359 1175 1172+
  
    
  
-    Таблица 4+    //Таблица 4. Категории граждан, обращавшихся к Уполномоченному//
  
-Категории граждан, обращавшихся к Уполномоченному+^№^Категория заявителя^Доля в общем количестве по годам (%)^^^^^ 
 +^:::^:::^2016^2015^2014^2013^2012^ 
 +|1|Пенсионеры|22,5|21,6|18|17|19| 
 +|2|Осужденные и обвиняемые|10,6|10,5|10|20|4| 
 +|3|Ветераны|0,6|1,0|2|2|2| 
 +|4|Мигранты|5,0|5,5|9|2,4|0,8| 
 +|5|Инвалиды|6,6|6,2|11|7|4| 
 +|6|Все остальные|54,6|55,3|51|54|71|
  
-№          Категория заявителя   Доля в общем количестве по годам (%) 
  
-             2016 2015 2014 2013 2012+    //Таблица 5. Количество обращений, поступавших из муниципальных образований Воронежской области//
  
-1  Пенсионеры        22,5  21,6  18     17     19 +^^Муниципальное образование^Количество обращений по годам^^^^^ 
- +^:::^:::^2016^2015^2014^2013^2012^ 
-2  Осужденные и обвиняемые  10,6  10,5  10     20     4 +|1|Аннинский район|11|13|16|1|4| 
- +|2|Бобровский район|5|8|16|6|4| 
-3  Ветераны   0,6    1,0    2       2       2 +|3|Богучарский район|3|14|19|2|24| 
- +|4|Борисоглебский район|29|19|25|82|11| 
-4  Мигранты  5,0    5,5    9       2,4    0,8 +|5|Бутурлиновский район|6|6|5|1|15| 
- +|6|Верхнемамонский район|19|4|12|1|20| 
-5  Инвалиды  6,6    6,2    11     7       4 +|7|Верхнехавский район|6|7|22|15|9| 
- +|8|Воробьевский район|12|1|2|8|0| 
-6  Все остальные    54,6  55,3  51     54     71 +|9|Грибановский район|15|16|26|8|2| 
- +|10|Калачеевский район|24|3|12|7|18| 
-  +|11|Каменский район|6|0|10|0|2| 
- +|12|Кантемировский район|15|9|15|5|4| 
-    Таблица 5 +|13|Каширский район|21|4|4|15|7| 
- +|14|Лискинский район|38|10|29|10|31| 
-Количество обращений, поступавших из муниципальных образований Воронежской области +|15|Нижнедевицкий район|8|17|9|9|5| 
- +|36|Нововоронеж|5|18|29|16|11| 
-№          Муниципальное образование        Количество обращений по годам +|17|Новоусманский район|37|33|32|24|29| 
- +|18|Новохоперский район|5|8|20|3|4| 
-             2016 2015 2014 2013 2012 +|19|Ольховатский район|1|3|3|2|6| 
- +|20|Острогожский район|15|23|32|5|28| 
-1  Аннинский район        11     13     16     1       +|21|Павловский район|16|16|24|4|27| 
- +|21|Панинский район|17|33|35|3|11| 
-2  Бобровский район       5       8       16     6       +|22|Петропавловский район|1|3|10|3|0| 
- +|23|Поворинский район|6|9|26|18|1| 
-3  Богучарский район     3       14     19     2       24 +|24|Подгоренский район|1|11|2|4|11| 
- +|25|Рамонский район|9|38|24|30|16| 
-4  Борисоглебский район         29     19     25     82     11 +|26|Репьевский район|15|15|5|15|12| 
- +|27|Россошанский район|24|13|41|23|17| 
-5  Бутурлиновский район         6       6       5       1       15 +|28|Семилукский район|92|58|25|88|29| 
- +|29|Таловский район|16|12|18|3|5| 
-6  Верхнемамонский район      19     4       12     1       20 +|30|Терновский район|1|0|4|0|0| 
- +|31|Хохольский район|52|29|9|37|44| 
-7  Верхнехавский район  6       7       22     15     +|32|Эртильский район|28|5|20|3|10| 
- +|33|Воронеж|948|814|696|635|666| 
-8  Воробьевский район   12     1       2       8       +| |ВСЕГО*:|1507|1272|1281|1086|1084
- +
-9  Грибановский район   15     16     26     8       +
- +
-10         Калачеевский район    24     3       12     7       18 +
- +
-11         Каменский район         6       0       10     0       +
- +
-12         Кантемировский район         15     9       15     5       +
- +
-13         Каширский район        21     4       4       15     +
- +
-14         Лискинский район       38     10     29     10     31 +
- +
-15         Нижнедевицкий район 8       17     9       9       +
- +
-36         Нововоронеж     5       18     29     16     11 +
- +
-17         Новоусманский район 37     33     32     24     29 +
- +
-18         Новохоперский район 5       8       20     3       +
- +
-19         Ольховатский район   1       3       3       2       +
- +
-20         Острогожский район   15     23     32     5       28 +
- +
-21         Павловский район       16     16     24     4       27 +
- +
-21         Панинский район         17     33     35     3       11 +
- +
-22         Петропавловский район       1       3       10     3       +
- +
-23         Поворинский район    6       9       26     18     +
- +
-24         Подгоренский район   1       11     2       4       11 +
- +
-25         Рамонский район         9       38     24     30     16 +
- +
-26         Репьевский район        15     15     5       15     12 +
- +
-27         Россошанский район   24     13     41     23     17 +
- +
-28         Семилукский район     92     58     25     88     29 +
- +
-29         Таловский район         16     12     18     3       +
- +
-30         Терновский район       1       0       4       0       +
- +
-31         Хохольский район       52     29     9       37     44 +
- +
-32         Эртильский район       28     5       20     3       10 +
- +
-33         Воронеж    948   814   696   635   666 +
- +
-    ВСЕГО*:   1507 1272 1281 1086 1084 +
- +
- +
  
 * Сумма обращений по районам меньше их общего количества, т. к. часть поступает из других регионов России. * Сумма обращений по районам меньше их общего количества, т. к. часть поступает из других регионов России.
  
-    Таблица 6 +    //Таблица 6Результаты рассмотрения обращений граждан//
- +
-Результаты рассмотрения обращений граждан +
- +
-Результат                Количество обращений по годам +
- +
-    2016 2015 2014 2013 2012 +
- +
-Право   нарушено  74     89     169   148   187 +
- +
-    восстановлено    37     40     39     36     137 +
- +
-    восстановлено частично       26     25     26     57     39 +
- +
-    не восстановлено         7       24     104   55     11+
  
-    не нарушено       745   560   633   558   927+^Результат^^Количество обращений по годам^^^^^ 
 +^:::^2016^2015^2014^2013^2012^ 
 +|Право|нарушено|74|89|169|148|187| 
 +|:::|восстановлено|37|40|39|36|137| 
 +|:::|восстановлено частично|26|25|26|57|39| 
 +|:::|не восстановлено|7|24|104|55|11| 
 +|:::|не нарушено|745|560|633|558|927
 +|Вне компетенции Уполномоченного||715|663|554|469|58|
  
-Вне компетенции Уполномоченного 715   663   554   469   58+[[http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/doklad_o_sobljudenii_prav_cheloveka_v_voronezhskoj_oblasti_v_2016_godu | К разделам]]
/home/www/wiki.ombudsman-vrn.ru/data/attic/4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan_2016_g.1493722235.txt.gz · Последние изменения: 2017/05/02 13:50 — inga