Инструменты пользователя

Инструменты сайта


4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan [2015/05/05 16:54]
inga создано
4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan [2015/05/06 16:53] (текущий)
inga
Строка 1: Строка 1:
 +**Анализ работы по рассмотрению обращений граждан**
 +
 +//**Содействие восстановлению нарушенных прав человека является главным направлением работы Уполномоченного и его аппарата.**// Работу аппарата по данному направлению в 2014 году характеризуют следующие показатели: 
 +  * принято 1359 обращений граждан (в 2013г. – 1175);
 +  * проведено 20 выездных приемов Уполномоченного в муниципальных районах области (в 2013 г. – 9), на которых было принято 290 обращений;
 +  * проведено 25 посещений учреждений УИС Воронежской области, в ходе которых принято 78 граждан из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных;
 +  * общественными помощниками Уполномоченного принято 863 человека (см. табл.);
 +  * проведено 49 мероприятий по мониторингу соблюдения прав граждан (в 2013 г. – 52);
 +  * направлено около 1300 запросов на получение необходимых для рассмотрения обращений данных (в 2013 г. – 1200); 
 +  * должностным лицам предъявлены 4 заключения, содержащие требования о возможных и необходимых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан (в 2013 г. – 3).
 +
 +//**Распределение обращений граждан по группам и видам конституционных прав за 2012 – 2014 годы приведено в таблицах 1 – 3.**//
 +
 +{{:36fb4ae2b80a3d4945137db60759b051.png?300|}}
 +
 +{{:80e524a1d5bad30f9285550170320f6e.png?300|}}
 +
 +Таблица 3
 +Распределение обращений по всем видам конституционных прав 
 +
 +^Группы прав^Права и свободы человека^Кол-во обращений^^^
 +^:::^:::^2014г.^2013г.^2012г.^
 +|Гражданские (личные) права|Право на жизнь (ст.20)|5|6|2|
 +|:::|Право на достоинство личности (ст. 21)|15|52|14|
 +|:::|Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22)|5|23|9|
 +|:::|Право на неприкосновенность частной жизни (ст. 23, 24)|0|11|0|
 +|:::|Право на неприкосновенность жилища (ст. 25)|1|1|1|
 +|:::|Право на определение своей национальной принадлежности (ст.26)|0|0|0|
 +|:::|Право на гражданство (ст.6)|105|20|0|
 +|:::|Право на свободное передвижение и выбор места жительства (ст. 27)|47|31|4|
 +|:::|Свобода совести и вероисповедания (ст. 28)|0|3|0|
 +|:::|Свобода мысли и слова (ст. 29)|1|1|0|
 +|:::|Всего по группе|184|142|30|
 +|Экономические права|Право на занятие предпринимательской деятельностью (ст. 34)|1|6|1|
 +|:::|Право частной собственности и ее наследования (ст.35)|92|84|20|
 +|:::|Право свободного владения, пользования и распоряжения землей и другими природными ресурсами (ст. 36)|68|18|36|
 +|:::|Всего по группе|161|108|57|
 +|Социальные права|Право на свободный труд и отдых (ст.37)|66|59|41|
 +|:::|Право на защиту государством семьи, материнства и детства (ст.38)|26|15|2|
 +|:::|Право на социальное обеспечение (ст.39)|153|122|92|
 +|:::|Право на жилище (ст.40)|277|209|101|
 +|:::|Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41)|93|33|20|
 +|:::|Право на благоприятную окружающую среду (ст. 42)|52|39|37|
 +|:::|Всего по группе|667|477|293|
 +|Культурные права|Право пользования родным языком, свободного выбора языка (ст.26)|0|0|0|
 +|:::|Право на образование (ст.43)|7|2|5|
 +|:::|Право на свободу творчества, преподавания и участия в культурной жизни (ст. 44)|2|2|0|
 +|:::|Всего по группе|9|4|5|
 +|Права-гарантии защиты других прав и свобод|Равенство перед законом и судом (ст.19)|2|10|0|
 +|:::|Право на ознакомление с документами, затрагивающими права (ст. 24)|3|0|0|
 +|:::|Право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления (ст.33)|22|33|5|
 +|:::|Право на государственную и судебную защиту прав и свобод (ст.45, 46)|216|99|12|
 +|:::|Право на рассмотрение дела в суде (ст.47)|4|5|5|
 +|:::|Право на получение юридической помощи (ст.48)|12|6|3|
 +|:::|Право презумпции невиновности (ст.49)|0|1|2|
 +|:::|Право на справедливое правосудие (ст.50)|72|71|33|
 +|:::|Право на отказ от свидетельских показаний (ст.51)|0|0|0|
 +|:::|Право потерпевших на государственную защиту и возмещение вреда (ст.52,53)|11|11|0|
 +|:::|Всего по группе|342|243|60|
 +|Политические права|Право на участие в управлении делами государства, избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, участвовать в референдуме (ст. 32)|0|1|0|
 +|:::|Право на равный доступ к государственной службе (ст. 32 ч.4)|0|0|0|
 +|:::|Право участвовать в отправлении правосудия (ст.32 ч.5)|0|0|0|
 +|:::|Право на объединение (ст. 30)|1|1|0|
 +|:::|Право на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований (ст.31)|1|0|0|
 +|:::|Всего по группе|2|2|0|
 +| |Общее количество обращений с указанием конкретного права((Существенная разница между 2013 г. и 2012 г. объясняется изменением порядка регистрации обращений))|1364|975|446|
 +
 +//**В таблицах 4 – 5 отражена статистика по используемым формам и каналам подачи гражданами обращений Уполномоченному за 2012 – 2014 годы.**//
 +
 +{{:5da95a7024412860dc614573904c2035.png?300|}}
 +
 +Таблица 5
 +Подача обращений по электронной почте((Показатели не совпадают с общим количеством обращений по ЭП, т.к. не всегда присутствует реальный адрес заявителя))
 +
 +^Муниципальные образования^Кол-во обращений^
 +^:::^2014г.^2013г.^2012г.^
 +|Воронеж |50|38|22|
 +|Другие муниципальные образования|31|22|20|
 +
 +//**В таблице 6 приведены данные по наиболее часто обращающимся к Уполномоченному в защиту своих прав категориям (социальным группам) заявителей в 2012 – 2014 годах.**//
 +
 +Таблица 6
 +Категории граждан, обращавшихся к Уполномоченному.
 +
 +^№^Категория заявителя^Доля в общем количестве^^^ 
 +^:::^:::^2014г.^2013г.^2012г.^
 +|1|Пенсионеры|18%|17%|19%|
 +|2|Осужденные и обвиняемые|10%|20%|4%|
 +|3|Ветераны|2%|2%|2%|
 +|4|Мигранты|9%|2,4%|0,8%|
 +|5|Инвалиды|11%|7%|4%|
 +|6|Все остальные|51%|54%|71%|
 +
 +//**Территориальное распределение обращений по муниципальным образованиям Воронежской области за 2012 – 2014 годы представлено в таблице 7.**//
 +
 +Таблица 7
 +Количество обращений, поступавших из муниципальных образований Воронежской области
 +
 +^№^Муниципальное образование^Количество обращений^^^
 +^:::^:::^2014 г.^2013 г.^2012 г.^
 +|1|Аннинский район|16|1|4|
 +|2|Бобровский район|16|6|4|
 +|3|Богучарский район|19|2|24|
 +|4|Борисоглебский район|25|82|11|
 +|5|Бутурлиновский район|5|1|15|
 +|6|Верхнемамонский район|12|1|20|
 +|7|Верхнехавский район|22|15|9|
 +|8|Воробьевский район|2|8|0|
 +|9|Грибановский район|26|8|2|
 +|10|Калачеевский район|12|7|18|
 +|11|Каменский район|10|0|2|
 +|12|Кантемировский район|15|5|4|
 +|13|Каширский район|4|15|7|
 +|14|Лискинский район|29|10|31|
 +|15|Нижнедевицкий район|9|9|5|
 +|16|Новоусманский район|32|24|29|
 +|17|Новохоперский район|20|3|4|
 +|18|Ольховатский район|3|2|6|
 +|19|Острогожский район|32|5|28|
 +|20|Павловский район|24|4|27|
 +|21|Панинский район|35|3|11|
 +|22|Петропавловский район|10|3|0|
 +|23|Поворинский район|26|18|1|
 +|24|Подгоренский район|2|4|11|
 +|25|Рамонский район|24|30|16|
 +|26|Репьевский район|5|15|12|
 +|27|Россошанский район|41|23|17|
 +|28|Семилукский район|25|88|29|
 +|29|Таловский район|18|3|5|
 +|30|Терновский район|4|0|0|
 +|31|Хохольский район|9|37|44|
 +|32|Эртильский район|20|3|10|
 +|33|Воронеж|696|635|666|
 +|34|Нововоронеж|29|16|11|
 +| |ВСЕГО:|1281((часть обращений поступает из других регионов России))|1086|1084|
 +
 +//**Результаты рассмотрения обращений граждан Уполномоченным в 2012 – 2014 годах представлены в таблице 8.**//
 +
 +Таблица 8
 +Результаты рассмотрения обращений граждан
 +
 +^ Результат^^Количество^^^
 +^ :::^^2014 г.^2013 г.^2012 г.^
 +|право|нарушено|169|148|187|
 +|:::|восстановлено|39|36|137|
 +|:::|восстановлено частично|26|57|39|
 +|:::|не восстановлено|104|55|11|
 +|:::|не нарушено|633|558|927|
 +|Вне компетенции Уполномоченного||554|469|58|
 +
  
  
  
 [[http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/doklad_o_sobljudenii_prav_cheloveka_v_voronezhskoj_oblasti_v_2014_godu|К разделам]] [[http://wiki.ombudsman-vrn.ru/doku.php/doklad_o_sobljudenii_prav_cheloveka_v_voronezhskoj_oblasti_v_2014_godu|К разделам]]
/home/www/wiki.ombudsman-vrn.ru/data/attic/4.2.1._analiz_raboty_po_rassmotreniju_obraschenij_grazhdan.1430834071.txt.gz · Последние изменения: 2015/05/05 16:54 — inga