Инструменты пользователя

Инструменты сайта


4.1

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

4.1 [2017/08/08 11:36]
admin создано
4.1 [2018/04/03 12:51] (текущий)
admin
Строка 1: Строка 1:
 **4.1** - //Изучение возможности установления обязанности государственных органов и органов местного самоуправления определять в правовых актах сроки обеспечения земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления, объектами инженерной инфраструктуры и осуществление общественного контроля при выполнении мероприятий по обеспечению указанных земельных участков объектами инженерной инфраструктуры// **4.1** - //Изучение возможности установления обязанности государственных органов и органов местного самоуправления определять в правовых актах сроки обеспечения земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления, объектами инженерной инфраструктуры и осуществление общественного контроля при выполнении мероприятий по обеспечению указанных земельных участков объектами инженерной инфраструктуры//
 +
 +----
 +Отчет о выполнении:
 +  * Создание объектов инженерной инфраструктуры на предоставляемых многодетным гражданам земельных участках предусмотрено государственной программой Воронежской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ВО" (п.1.2). Финансирование  осуществляется на основании бюджетных заявок муниципального образований. Финансирование п.1.2 Программы в 2015-2017 гг. не осуществлялось. Сводная бюджетная заявка районов на 2018-2020 гг составляет почти 827 млн руб.
 +  * Большая часть МО полагают невозможным устанавливать в нормативных правовых актах сроки обеспечения объектами инженерной  инфраструктуры указанных земельных участков,  Администрация Павловского района предложила включать вопросы планирования обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в нормативно-правовые акты, утверждающие стратегии социально-экономического развития территорий
  
 ---- ----
Строка 7: Строка 12:
 | Борисоглебский городской округ  |    | | Борисоглебский городской округ  |    |
 | Городской округ город Воронеж  |    | | Городской округ город Воронеж  |    |
-| Городской округ город Нововоронеж  |    +| Городской округ город Нововоронеж  | {{:plan_2017:4.-1_2_4_6-_novovovoronezh.pdf|Отчёт}} 
-| Аннинский район  |  |+| Аннинский район  | {{:plan_2017:4.-1_2_4_6-_anninskij.doc|Отчёт}} |
 | Бобровский район  |  | | Бобровский район  |  |
 | Богучарский район  |  | | Богучарский район  |  |
 | Бутурлиновский район  |    | | Бутурлиновский район  |    |
-| Верхнемамонский район  |    |+| Верхнемамонский район  | {{:plan_2017:4.-1_2_4_6-_verxnij_mamon.pdf|Отчёт}} |
 | Верхнехавский район  |  |   | Верхнехавский район  |  |  
 | Воробьёвский район  |    | | Воробьёвский район  |    |
 | Грибановский район  |    | | Грибановский район  |    |
-| Калачеевский район  |    |+| Калачеевский район  | {{:plan_2017:4.-1_2_4_6-_kalach.pdf|Отчёт}} |
 | Каменский район  |  | | Каменский район  |  |
 | Кантемировский район  |    | | Кантемировский район  |    |
-| Каширский район  | |+| Каширский район  | {{:plan_2017:4.-1_2_4_6-_kashira.pdf|Отчёт}} |
 | Лискинский район  |    | | Лискинский район  |    |
-| Нижнедевицкий район  |  +| Нижнедевицкий район  | {{:plan_2017:4.-1_2_4_6-_nizhnedevick.pdf|Отчёт}} 
-| Новоусманский район  |  |+| Новоусманский район  | {{:plan_2017:4.-1_2_4_6-_novajausman.pdf|Отчёт}} |
 | Новохопёрский район  |    | | Новохопёрский район  |    |
 | Ольховатский район  |    | | Ольховатский район  |    |
Строка 31: Строка 36:
 | Поворинский район  |    | | Поворинский район  |    |
 | Подгоренский район  |  | | Подгоренский район  |  |
-| Рамонский район  |  |+| Рамонский район  | {{:plan_2017:4.-1_2_4_6-_ramonskij.pdf|Отчёт}} |
 | Репьёвский район  |    | | Репьёвский район  |    |
 | Россошанский район  |   | | Россошанский район  |   |
 | Семилукский район  |    | | Семилукский район  |    |
-| Таловский район  |   +| Таловский район  | {{:plan_2017:4.-1_2_4_6-_talovskij.pdf|Отчёт}} 
-| Терновский район  |  +| Терновский район  | {{:plan_2017:4.-1_2_4_6-_ternovskij.pdf|Отчёт}} 
-| Хохольский район  |    |+| Хохольский район  | {{:plan_2017:4.-1_2_4_6-_xoxolskij.pdf|Отчёт}} |
 | Эртильский район  |    | | Эртильский район  |    |
 +| Департамент строительной политики ВО | {{:plan_2017:4.1_dep_stroj_pol.pdf|Отчёт}} | 
 +| Департамент имущественных и земельных отношений ВО  |  {{:plan_2017:imusch_i_zemelnyx_otnosh_p._4.1_4_3_4.4_strategii.docx|Отчёт}}  |
/home/www/wiki.ombudsman-vrn.ru/data/attic/4.1.1502181415.txt.gz · Последние изменения: 2017/08/08 11:36 — admin