Инструменты пользователя

Инструменты сайта


1.3

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

1.3 [2019/07/15 15:31]
inga
1.3 [2019/07/15 15:31] (текущий)
inga
Строка 55: Строка 55:
 |Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_dep_ehkologii.pdf|Отчёт}} | |Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_dep_ehkologii.pdf|Отчёт}} |
 |Департамент промышленности и транспорта Воронежской области|  |  | |Департамент промышленности и транспорта Воронежской области|  |  |
-|Департамент социальной защиты Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_depsoczaschity_p._1.3_plana_-_ijun_.doc|Отчёт}}} |+|Департамент социальной защиты Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_depsoczaschity_p._1.3_plana_-_ijun_.doc|Отчёт}} |
 |Департамент строительной политики Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_depstroitpolit_po_p_1.3_958.docx|Отчёт}} | |Департамент строительной политики Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_depstroitpolit_po_p_1.3_958.docx|Отчёт}} |
 |Департамент труда и занятости населения Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_deptruda.doc|Отчёт}} | |Департамент труда и занятости населения Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_deptruda.doc|Отчёт}} |
-|Департамент физической культуры и спорта Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_1.4_8.4_8.6_depfizkult.pdf|Отчёт}}} |+|Департамент физической культуры и спорта Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_1.4_8.4_8.6_depfizkult.pdf|Отчёт}} |
 |Департамент финансов Воронежской области|  |  | |Департамент финансов Воронежской области|  |  |
 |Департамент цифрового развития Воронежской области|  |  | |Департамент цифрового развития Воронежской области|  |  |
/home/www/wiki.ombudsman-vrn.ru/data/attic/1.3.1563193872.txt.gz · Последние изменения: 2019/07/15 15:31 — inga