Инструменты пользователя

Инструменты сайта


1.3

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

1.3 [2019/07/09 13:49]
inga создано
1.3 [2019/07/15 15:31] (текущий)
inga
Строка 28: Строка 28:
 | Новохопёрский район  |   |   | | Новохопёрский район  |   |   |
 | Ольховатский район  |   |   | | Ольховатский район  |   |   |
-| Острогожский район  |   |  | +| Острогожский район  |  ✔  | {{:plan_2019:1.3_ostrogozhskij_rajon.pdf|Отчёт}} 
-| Павловский район  |     |+| Павловский район  |   ✔   {{:plan_2019:1.3_pavlovskij_rajon.pdf|Отчёт}} |
 | Панинский район  |    |  | | Панинский район  |    |  |
 | Петропавловский район  |  |  | | Петропавловский район  |  |  |
Строка 43: Строка 43:
 | Эртильский район  |    |  | | Эртильский район  |    |  |
 |Государственная жилищная инспекция Воронежской области|  |  | |Государственная жилищная инспекция Воронежской области|  |  |
-|Департамент аграрной политики Воронежской области|   | +|Департамент аграрной политики Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_depagrpolitiki.doc|Отчёт}} 
-|Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области|   | +|Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_deparxitektury_958-r.doc|Отчёт}} 
-|Департамент дорожной деятельности Воронежской области|   |+|Департамент дорожной деятельности Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_depdorozhdejat_p._1.3.doc|Отчёт}} |
 |Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области|  |  | |Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области|  |  |
 |Департамент здравоохранения Воронежской области|  |  | |Департамент здравоохранения Воронежской области|  |  |
Строка 55: Строка 55:
 |Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_dep_ehkologii.pdf|Отчёт}} | |Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_dep_ehkologii.pdf|Отчёт}} |
 |Департамент промышленности и транспорта Воронежской области|  |  | |Департамент промышленности и транспорта Воронежской области|  |  |
-|Департамент социальной защиты Воронежской области|   | +|Департамент социальной защиты Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_depsoczaschity_p._1.3_plana_-_ijun_.doc|Отчёт}} 
-|Департамент строительной политики Воронежской области|   | +|Департамент строительной политики Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_depstroitpolit_po_p_1.3_958.docx|Отчёт}} 
-|Департамент труда и занятости населения Воронежской области|   | +|Департамент труда и занятости населения Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_deptruda.doc|Отчёт}} 
-|Департамент физической культуры и спорта Воронежской области|   |+|Департамент физической культуры и спорта Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_1.4_8.4_8.6_depfizkult.pdf|Отчёт}} |
 |Департамент финансов Воронежской области|  |  | |Департамент финансов Воронежской области|  |  |
 |Департамент цифрового развития Воронежской области|  |  | |Департамент цифрового развития Воронежской области|  |  |
Строка 64: Строка 64:
 |Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области|  |  | |Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области|  |  |
 |Представительство Воронежской области при федеральных органах государственной власти Российской Федерации|  |  | |Представительство Воронежской области при федеральных органах государственной власти Российской Федерации|  |  |
-|Управление ветеринарии Воронежской области|   |+|Управление ветеринарии Воронежской области|  ✔  | {{:plan_2019:1.3_uprveterinarii_strategija.doc|Отчёт}} |
 |Управление государственного технического надзора Воронежской области|  |  | |Управление государственного технического надзора Воронежской области|  |  |
 |Управление делами Воронежской области|  |  | |Управление делами Воронежской области|  |  |
/home/www/wiki.ombudsman-vrn.ru/data/attic/1.3.1562669387.txt.gz · Последние изменения: 2019/07/09 13:49 — inga